Macho BSP x Macho JIC

Descrição:
CódigoTraçoDim. BSPDim. JIC 37º
200BJ-04-04 04-04 1/4″ 7/16″
200BJ-04-06 04-06 1/4″ 9/16″
200BJ-06-06 06-06 3/8″ 9/16″
200BJ-06-08 06-08 3/8″ 3/4″
200BJ-06-10 06-10 3/8″ 7/8″
200BJ-08-06 08-06 1/2″ 9/16″
200BJ-08-08 08-08 1/2″ 3/4″
200BJ-08-10 08-10 1/2″ 7/8″
200BJ-08-12 08-12 1/2″ 1.1/16″
200BJ-12-10 12-10 3/4″ 7/8″
200BJ-12-12 12-12 3/4″ 1.1/16″
200BJ-12-16 12-16 3/4″ 1.5/16″
200BJ-16-12 16-12 1″ 1.1/16″
200BJ-16-16 16-16 1″ 1.5/16″
200BJ-20-20 20-20 1.1/4″ 1.5/8″
Quero saber mais
×Como podemos ajudar?